型號(hào) | XYLD-30-4P-10 |
立銑/盤銑參數(shù) | |
工件質(zhì)量kg | 30kg |
工件最大直徑mm | 300m |
測量時(shí)間s | 6-10s |
平衡轉(zhuǎn)速r/min | 500-800 |
可達(dá)剩余不平衡量emar | 1g.mm/kg |
平衡電機(jī)功率kw | 2.8kw |
機(jī)臺(tái)總功率kw | 15kw |
銑削電機(jī)功率kw | 5. 5kw |
工作氣壓MPa | 0.4-0.6MPa |
工作電壓AC | 外接AC:380V |
銑削深度mm | 3-4mm |
銑削圓弧角度 | 70-90° |
不平衡量減少率 | 90% |
可非標(biāo)定制 |